
World Cup
Argentina
Est. 1893 · Argentina
Classifica Argentina
Argentina è al 1° posto della World Cup con 9 punti in 3 partite. 8 gol fatti, 1 subiti (differenza reti +7). Media di 2.7 gol fatti e 0.3 subiti a partita. Percentuale vittorie: 100%, 3.00 punti a partita.
Classifica
| Pos | Squadra | PG | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
Posizione in classifica
Argentina è al 1o posto in World Cup con 9 punti in 3 partite. Argentina ha gli stessi punti della prima squadra sotto la linea salvezza.
Rivali diretti
Forma contro classifica
Nelle ultime 4 partite, Argentina ha raccolto 12 punti. Quella serie vale il 4o posto nella classifica per forma, 3 posizioni sotto la classifica reale. Argentina si appoggia ai punti raccolti in passato.