
Major League Soccer
New York City FC
Est. 2013 · USA
Classifica New York City FC
New York City FC è al 8° posto della Major League Soccer con 19 punti in 15 partite. 25 gol fatti, 21 subiti (differenza reti +4). Media di 1.7 gol fatti e 1.4 subiti a partita. Percentuale vittorie: 33%, 1.27 punti a partita.
Classifica
| Pos | Squadra | PG | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +22 | 32 | |
| 1 | 14 | +20 | 33 | |
| 2 | 15 | +11 | 31 | |
| 2 | 15 | +19 | 32 | |
| 2 | 15 | +11 | 31 | |
| 3 | 14 | +11 | 26 | |
| 3 | 14 | +7 | 26 | |
| 4 | 14 | +4 | 25 | |
| 4 | 15 | +8 | 25 | |
| 5 | 15 | +7 | 24 | |
| 5 | 15 | -7 | 22 | |
| 6 | 13 | +6 | 24 | |
| 6 | 15 | +1 | 21 | |
| 7 | 14 | -4 | 22 | |
| 7 | 15 | -1 | 20 | |
| 8 | 15 | -4 | 22 | |
| 8 | 15 | +4 | 19 | |
| 9 | 15 | 0 | 20 | |
| 9 | 15 | -4 | 18 | |
| 10 | 15 | +3 | 17 | |
| 10 | 15 | -2 | 16 | |
| 11 | 14 | -9 | 14 | |
| 11 | 15 | +1 | 16 | |
| 12 | 14 | -4 | 16 | |
| 12 | 15 | -21 | 14 | |
| 13 | 14 | -6 | 14 | |
| 13 | 14 | -7 | 14 | |
| 14 | 15 | -12 | 14 | |
| 14 | 14 | -9 | 11 | |
| 15 | 14 | -22 | 11 | |
| 15 | 15 | -12 | 7 |
Posizione in classifica
New York City FC è al 8o posto in Major League Soccer con 19 punti in 15 partite. Il distacco da Vancouver Whitecaps in vetta è di 13 punti. New York City FC ha gli stessi punti della prima squadra sotto la linea salvezza.
Rivali diretti
Subito sopra c'è Houston Dynamo al 7o posto con 22 punti, un divario di 3 punti. Subito sotto si trova Los Angeles Galaxy al 9o posto con 20 punti, -1 dietro New York City FC. Sono i due club da seguire nelle prossime giornate.
Forma contro classifica
Nelle ultime 5 partite, New York City FC ha raccolto 7 punti. Quella serie vale il 15o posto nella classifica per forma, 7 posizioni sotto la classifica reale. New York City FC si appoggia ai punti raccolti in passato.