
Major League Soccer
Austin
Est. 2021 · USA
Classifica Austin
Austin è al 14° posto della Major League Soccer con 14 punti in 15 partite. 19 gol fatti, 31 subiti (differenza reti -12). Media di 1.3 gol fatti e 2.1 subiti a partita. Percentuale vittorie: 20%, 0.93 punti a partita.
Classifica
| Pos | Squadra | PG | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +22 | 32 | |
| 1 | 14 | +20 | 33 | |
| 2 | 15 | +11 | 31 | |
| 2 | 15 | +19 | 32 | |
| 2 | 15 | +11 | 31 | |
| 3 | 14 | +11 | 26 | |
| 3 | 14 | +7 | 26 | |
| 4 | 14 | +4 | 25 | |
| 4 | 15 | +8 | 25 | |
| 5 | 15 | +7 | 24 | |
| 5 | 15 | -7 | 22 | |
| 6 | 13 | +6 | 24 | |
| 6 | 15 | +1 | 21 | |
| 7 | 14 | -4 | 22 | |
| 7 | 15 | -1 | 20 | |
| 8 | 15 | -4 | 22 | |
| 8 | 15 | +4 | 19 | |
| 9 | 15 | 0 | 20 | |
| 9 | 15 | -4 | 18 | |
| 10 | 15 | +3 | 17 | |
| 10 | 15 | -2 | 16 | |
| 11 | 14 | -9 | 14 | |
| 11 | 15 | +1 | 16 | |
| 12 | 14 | -4 | 16 | |
| 12 | 15 | -21 | 14 | |
| 13 | 14 | -6 | 14 | |
| 13 | 14 | -7 | 14 | |
| 14 | 15 | -12 | 14 | |
| 14 | 14 | -9 | 11 | |
| 15 | 14 | -22 | 11 | |
| 15 | 15 | -12 | 7 |
Posizione in classifica
Austin è al 14o posto in Major League Soccer con 14 punti in 15 partite. Il distacco da Vancouver Whitecaps in vetta è di 18 punti. Austin ha gli stessi punti della prima squadra sotto la linea salvezza.
Rivali diretti
Subito sopra c'è Portland Timbers al 13o posto con 14 punti, un divario di 0 punti. Subito sotto si trova Sporting Kansas City al 15o posto con 11 punti, 3 dietro Austin. Sono i due club da seguire nelle prossime giornate.
Forma contro classifica
Nelle ultime 5 partite, Austin ha raccolto 4 punti. Quella serie vale il 28o posto nella classifica per forma, 14 posizioni sotto la classifica reale. Austin si appoggia ai punti raccolti in passato.