
Major League Soccer
Toronto FC
Est. 2006 · Canada
Classement Toronto FC
Toronto FC est 11e de Major League Soccer avec 21 points en 20 matchs. 29 buts marqués, 36 encaissés (différence -7), soit 1.4 marqués et 1.8 encaissés par match. Taux de victoire : 20%, 1.05 points par match.
Classement
| Pos | Club | MJ | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +5 | 38 | |
| 1 | 20 | +25 | 46 | |
| 2 | 15 | +11 | 31 | |
| 2 | 20 | +10 | 39 | |
| 2 | 19 | +22 | 37 | |
| 3 | 21 | +14 | 34 | |
| 3 | 19 | +11 | 35 | |
| 4 | 20 | +7 | 33 | |
| 4 | 20 | +10 | 33 | |
| 5 | 20 | +9 | 33 | |
| 5 | 20 | +2 | 30 | |
| 6 | 20 | +2 | 30 | |
| 6 | 20 | +4 | 29 | |
| 7 | 20 | +5 | 28 | |
| 7 | 20 | +5 | 26 | |
| 8 | 19 | +3 | 28 | |
| 8 | 20 | -12 | 25 | |
| 9 | 20 | +1 | 27 | |
| 9 | 20 | -6 | 24 | |
| 10 | 20 | -18 | 21 | |
| 10 | 21 | -5 | 25 | |
| 11 | 20 | -6 | 25 | |
| 11 | 20 | -7 | 21 | |
| 12 | 19 | -5 | 24 | |
| 12 | 20 | -5 | 20 | |
| 13 | 20 | +2 | 24 | |
| 13 | 20 | -7 | 20 | |
| 14 | 20 | -14 | 20 | |
| 14 | 20 | -10 | 20 | |
| 15 | 20 | -30 | 15 | |
| 15 | 20 | -12 | 18 |
Place au classement
Toronto FC occupe la 11e place de Major League Soccer avec 21 points en 20 matchs. L'écart avec Houston Dynamo en tête est de 17 points. Toronto FC est à égalité de points avec le premier club relégable.
Rivaux directs
Juste au-dessus se trouve Orlando City SC à la 10e place avec 21 points, un écart de 0 points. Juste en dessous figure Seattle Sounders à la 12e place avec 24 points, soit -3 de retard sur Toronto FC. Ce sont les deux clubs à surveiller lors des prochaines journées.
Forme contre classement
Sur les 5 derniers matchs, Toronto FC a glané 6 points. Cette série place le club 20e au classement de forme, soit 9 rangs sous le classement réel. Toronto FC s'appuie sur des points engrangés plus tôt.