
Major League Soccer
Orlando City SC
Est. 2008 · USA
Classement Orlando City SC
Orlando City SC est 10e de Major League Soccer avec 21 points en 20 matchs. 32 buts marqués, 50 encaissés (différence -18), soit 1.6 marqués et 2.5 encaissés par match. Taux de victoire : 30%, 1.05 points par match.
Classement
| Pos | Club | MJ | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +5 | 38 | |
| 1 | 20 | +25 | 46 | |
| 2 | 15 | +11 | 31 | |
| 2 | 20 | +10 | 39 | |
| 2 | 19 | +22 | 37 | |
| 3 | 21 | +14 | 34 | |
| 3 | 19 | +11 | 35 | |
| 4 | 20 | +7 | 33 | |
| 4 | 20 | +10 | 33 | |
| 5 | 20 | +9 | 33 | |
| 5 | 20 | +2 | 30 | |
| 6 | 20 | +2 | 30 | |
| 6 | 20 | +4 | 29 | |
| 7 | 20 | +5 | 28 | |
| 7 | 20 | +5 | 26 | |
| 8 | 19 | +3 | 28 | |
| 8 | 20 | -12 | 25 | |
| 9 | 20 | +1 | 27 | |
| 9 | 20 | -6 | 24 | |
| 10 | 20 | -18 | 21 | |
| 10 | 21 | -5 | 25 | |
| 11 | 20 | -6 | 25 | |
| 11 | 20 | -7 | 21 | |
| 12 | 19 | -5 | 24 | |
| 12 | 20 | -5 | 20 | |
| 13 | 20 | +2 | 24 | |
| 13 | 20 | -7 | 20 | |
| 14 | 20 | -14 | 20 | |
| 14 | 20 | -10 | 20 | |
| 15 | 20 | -30 | 15 | |
| 15 | 20 | -12 | 18 |
Place au classement
Orlando City SC occupe la 10e place de Major League Soccer avec 21 points en 20 matchs. L'écart avec Houston Dynamo en tête est de 17 points. Orlando City SC est à égalité de points avec le premier club relégable.
Rivaux directs
Juste au-dessus se trouve Portland Timbers à la 9e place avec 27 points, un écart de 6 points. Juste en dessous figure Minnesota United FC à la 11e place avec 25 points, soit -4 de retard sur Orlando City SC. Ce sont les deux clubs à surveiller lors des prochaines journées.
Forme contre classement
Sur les 5 derniers matchs, Orlando City SC a glané 7 points. Cette série place le club 17e au classement de forme, soit 7 rangs sous le classement réel. Orlando City SC s'appuie sur des points engrangés plus tôt.