
Major League Soccer
New York City FC
Est. 2013 · USA
Classement New York City FC
New York City FC est 8e de Major League Soccer avec 19 points en 15 matchs. 25 buts marqués, 21 encaissés (différence +4), soit 1.7 marqués et 1.4 encaissés par match. Taux de victoire : 33%, 1.27 points par match.
Classement
| Pos | Club | MJ | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +22 | 32 | |
| 1 | 14 | +20 | 33 | |
| 2 | 15 | +11 | 31 | |
| 2 | 15 | +19 | 32 | |
| 2 | 15 | +11 | 31 | |
| 3 | 14 | +11 | 26 | |
| 3 | 14 | +7 | 26 | |
| 4 | 14 | +4 | 25 | |
| 4 | 15 | +8 | 25 | |
| 5 | 15 | +7 | 24 | |
| 5 | 15 | -7 | 22 | |
| 6 | 13 | +6 | 24 | |
| 6 | 15 | +1 | 21 | |
| 7 | 14 | -4 | 22 | |
| 7 | 15 | -1 | 20 | |
| 8 | 15 | -4 | 22 | |
| 8 | 15 | +4 | 19 | |
| 9 | 15 | 0 | 20 | |
| 9 | 15 | -4 | 18 | |
| 10 | 15 | +3 | 17 | |
| 10 | 15 | -2 | 16 | |
| 11 | 14 | -9 | 14 | |
| 11 | 15 | +1 | 16 | |
| 12 | 14 | -4 | 16 | |
| 12 | 15 | -21 | 14 | |
| 13 | 14 | -6 | 14 | |
| 13 | 14 | -7 | 14 | |
| 14 | 15 | -12 | 14 | |
| 14 | 14 | -9 | 11 | |
| 15 | 14 | -22 | 11 | |
| 15 | 15 | -12 | 7 |
Place au classement
New York City FC occupe la 8e place de Major League Soccer avec 19 points en 15 matchs. L'écart avec Vancouver Whitecaps en tête est de 13 points. New York City FC est à égalité de points avec le premier club relégable.
Rivaux directs
Juste au-dessus se trouve Houston Dynamo à la 7e place avec 22 points, un écart de 3 points. Juste en dessous figure Los Angeles Galaxy à la 9e place avec 20 points, soit -1 de retard sur New York City FC. Ce sont les deux clubs à surveiller lors des prochaines journées.
Forme contre classement
Sur les 5 derniers matchs, New York City FC a glané 7 points. Cette série place le club 15e au classement de forme, soit 7 rangs sous le classement réel. New York City FC s'appuie sur des points engrangés plus tôt.