
Major League Soccer
Austin
Est. 2021 · USA
Classement Austin
Austin est 14e de Major League Soccer avec 20 points en 20 matchs. 25 buts marqués, 39 encaissés (différence -14), soit 1.3 marqués et 1.9 encaissés par match. Taux de victoire : 25%, 1.00 points par match.
Classement
| Pos | Club | MJ | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +5 | 38 | |
| 1 | 20 | +25 | 46 | |
| 2 | 15 | +11 | 31 | |
| 2 | 20 | +10 | 39 | |
| 2 | 19 | +22 | 37 | |
| 3 | 21 | +14 | 34 | |
| 3 | 19 | +11 | 35 | |
| 4 | 20 | +7 | 33 | |
| 4 | 20 | +10 | 33 | |
| 5 | 20 | +9 | 33 | |
| 5 | 20 | +2 | 30 | |
| 6 | 20 | +2 | 30 | |
| 6 | 20 | +4 | 29 | |
| 7 | 20 | +5 | 28 | |
| 7 | 20 | +5 | 26 | |
| 8 | 19 | +3 | 28 | |
| 8 | 20 | -12 | 25 | |
| 9 | 20 | +1 | 27 | |
| 9 | 20 | -6 | 24 | |
| 10 | 20 | -18 | 21 | |
| 10 | 21 | -5 | 25 | |
| 11 | 20 | -6 | 25 | |
| 11 | 20 | -7 | 21 | |
| 12 | 19 | -5 | 24 | |
| 12 | 20 | -5 | 20 | |
| 13 | 20 | +2 | 24 | |
| 13 | 20 | -7 | 20 | |
| 14 | 20 | -14 | 20 | |
| 14 | 20 | -10 | 20 | |
| 15 | 20 | -30 | 15 | |
| 15 | 20 | -12 | 18 |
Place au classement
Austin occupe la 14e place de Major League Soccer avec 20 points en 20 matchs. L'écart avec Houston Dynamo en tête est de 18 points. Austin est à égalité de points avec le premier club relégable.
Rivaux directs
Juste au-dessus se trouve San Diego à la 13e place avec 24 points, un écart de 4 points. Juste en dessous figure Sporting Kansas City à la 15e place avec 15 points, soit 5 de retard sur Austin. Ce sont les deux clubs à surveiller lors des prochaines journées.
Forme contre classement
Sur les 5 derniers matchs, Austin a glané 6 points. Cette série place le club 21e au classement de forme, soit 7 rangs sous le classement réel. Austin s'appuie sur des points engrangés plus tôt.