
UEFA Europa League
Juventus
Est. 1897 · Italy
Classement Juventus
Juventus est premier de UEFA Europa League avec 3 points en 1 matchs. 5 buts marqués, 0 encaissés (différence +5), soit 5.0 marqués et 0.0 encaissés par match. Taux de victoire : 100%, 3.00 points par match.
Classement
| Pos | Club | MJ | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | -4 | 0 | |
| 36 | 1 | -5 | 0 |
Place au classement
Juventus occupe la 1e place de UEFA Europa League avec 3 points en 1 matchs. Juventus domine le classement aux points. Il y a 3 points de marge sur la zone de relégation.
Rivaux directs
Juventus occupe la première place du classement. Juste en dessous figure Crystal Palace à la 2e place avec 3 points, soit 0 de retard sur Juventus. Ce sont les deux clubs à surveiller lors des prochaines journées.
Forme contre classement
Sur les 1 derniers matchs, Juventus a glané 3 points. Cette série place le club 12e au classement de forme, soit 11 rangs sous le classement réel. Juventus s'appuie sur des points engrangés plus tôt.