
UEFA Champions League
Barcelona
Est. 1899 · Spain
Classement Barcelona
Barcelona est 3e de UEFA Champions League avec 3 points en 1 matchs. 5 buts marqués, 1 encaissés (différence +4), soit 5.0 marqués et 1.0 encaissés par match. Taux de victoire : 100%, 3.00 points par match.
Classement
| Pos | Club | MJ | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | -5 | 0 |
Place au classement
Barcelona occupe la 3e place de UEFA Champions League avec 3 points en 1 matchs. Barcelona domine le classement aux points. Il y a 3 points de marge sur la zone de relégation.
Rivaux directs
Juste au-dessus se trouve Bayern München à la 2e place avec 3 points, un écart de 0 points. Juste en dessous figure Manchester United à la 4e place avec 3 points, soit 0 de retard sur Barcelona. Ce sont les deux clubs à surveiller lors des prochaines journées.
Forme contre classement
Sur les 1 derniers matchs, Barcelona a glané 3 points. Cela colle au 3e rang du classement réel. La forme et la saison disent la même chose.