
World Cup
South Korea
Est. 1933 · South-Korea
Clasificación South Korea
South Korea está en el puesto 10 de World Cup con 3 puntos en 3 partidos. 2 goles a favor, 3 en contra (diferencia -1), promediando 0.7 goles anotados y 1.0 recibidos por partido. Porcentaje de victorias: 33%, 1.00 puntos por partido.
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
Posición en la tabla
South Korea ocupa la posición 10 en World Cup con 3 puntos en 3 partidos. La distancia con Germany en la cima es de 3 puntos. South Korea iguala en puntos al primer equipo en zona de descenso.
Rivales directos
Justo por encima está Iran en la posición 9 con 3 puntos, una diferencia de 0 puntos. Justo por debajo está Scotland en la posición 11 con 3 puntos, 0 por detrás de South Korea. Son los dos clubes a seguir en las próximas jornadas.
Forma frente a tabla
En los últimos 3 partidos, South Korea ha sumado 3 puntos. Esa racha ocupa la posición 35 en la tabla de forma, 25 puestos por debajo de la tabla real. South Korea se apoya en puntos de tramos anteriores.