
World Cup
New Zealand
Est. 1891 · New-Zealand
Clasificación New Zealand
New Zealand está en el puesto 4 de World Cup con 1 puntos en 3 partidos. 4 goles a favor, 10 en contra (diferencia -6), promediando 1.3 goles anotados y 3.3 recibidos por partido. Porcentaje de victorias: 0%, 0.33 puntos por partido.
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
Posición en la tabla
New Zealand ocupa la posición 4 en World Cup con 1 puntos en 3 partidos. La distancia con Germany en la cima es de 5 puntos. New Zealand iguala en puntos al primer equipo en zona de descenso.
Rivales directos
Justo por encima está Ghana en la posición 3 con 4 puntos, una diferencia de 3 puntos. Justo por debajo está Bosnia & Herzegovina en la posición 5 con 4 puntos, -3 por detrás de New Zealand. Son los dos clubes a seguir en las próximas jornadas.
Forma frente a tabla
En los últimos 3 partidos, New Zealand ha sumado 1 puntos. Esa racha ocupa la posición 40 en la tabla de forma, 36 puestos por debajo de la tabla real. New Zealand se apoya en puntos de tramos anteriores.