
World Cup
Germany
Est. 1900 · Germany
Clasificación Germany
Germany está en el puesto 1 de World Cup con 6 puntos en 3 partidos. 10 goles a favor, 4 en contra (diferencia +6), promediando 3.3 goles anotados y 1.3 recibidos por partido. Porcentaje de victorias: 67%, 2.00 puntos por partido.
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
Posición en la tabla
Germany ocupa la posición 1 en World Cup con 6 puntos en 3 partidos. Germany lidera la tabla en puntos. Germany iguala en puntos al primer equipo en zona de descenso.
Rivales directos
Forma frente a tabla
En los últimos 4 partidos, Germany ha sumado 6 puntos. Esa racha ocupa la posición 18 en la tabla de forma, 17 puestos por debajo de la tabla real. Germany se apoya en puntos de tramos anteriores.