
Serie A
AS Roma
Est. 1927 · Italy
Clasificación AS Roma
AS Roma está en el puesto 4 de Serie A con 70 puntos en 37 partidos. 57 goles a favor, 31 en contra (diferencia +26), promediando 1.5 goles anotados y 0.8 recibidos por partido. Porcentaje de victorias: 59%, 1.89 puntos por partido.
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | +54 | 86 | |
| 2 | 37 | +21 | 73 | |
| 3 | 37 | +19 | 70 | |
| 4 | 37 | +26 | 70 | |
| 5 | 37 | +33 | 68 | |
| 6 | 37 | +27 | 68 | |
| 7 | 37 | +15 | 58 | |
| 8 | 37 | +3 | 55 | |
| 9 | 37 | 0 | 51 | |
| 10 | 37 | -2 | 50 | |
| 11 | 37 | -3 | 49 | |
| 12 | 37 | -19 | 44 | |
| 13 | 37 | -19 | 42 | |
| 14 | 37 | -9 | 41 | |
| 15 | 37 | -9 | 41 | |
| 16 | 37 | -14 | 40 | |
| 17 | 37 | -23 | 35 | |
| 18 | 37 | -22 | 34 | |
| 19 | 37 | -34 | 21 | |
| 20 | 37 | -44 | 18 |
Posición en la tabla
Rivales directos
Forma frente a tabla
En los últimos 5 partidos, AS Roma ha sumado 13 puntos. Esa racha ocupa la posición 1 en la tabla de forma, 3 puestos por encima de la tabla real. El tramo reciente apunta a una subida si los puntos siguen llegando.