
Major League Soccer
Austin
Est. 2021 · USA
Clasificación Austin
Austin está en el puesto 13 de Major League Soccer con 31 puntos en 27 partidos. 35 goles a favor, 47 en contra (diferencia -12), promediando 1.3 goles anotados y 1.7 recibidos por partido. Porcentaje de victorias: 26%, 1.15 puntos por partido.
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +31 | 50 | |
| 1 | 27 | +34 | 60 | |
| 2 | 27 | +12 | 47 | |
| 2 | 27 | +9 | 46 | |
| 3 | 27 | +8 | 47 | |
| 3 | 27 | +14 | 46 | |
| 4 | 27 | +10 | 45 | |
| 4 | 27 | +10 | 45 | |
| 5 | 27 | +2 | 44 | |
| 5 | 27 | +9 | 43 | |
| 6 | 28 | +13 | 41 | |
| 6 | 27 | +10 | 39 | |
| 7 | 27 | -16 | 34 | |
| 7 | 27 | 0 | 38 | |
| 8 | 27 | 0 | 36 | |
| 8 | 27 | -17 | 33 | |
| 9 | 28 | -7 | 36 | |
| 9 | 27 | +5 | 33 | |
| 10 | 27 | -3 | 32 | |
| 10 | 26 | -9 | 33 | |
| 11 | 27 | -4 | 32 | |
| 11 | 26 | -8 | 30 | |
| 12 | 27 | 0 | 32 | |
| 12 | 27 | -4 | 29 | |
| 13 | 27 | -12 | 31 | |
| 13 | 27 | -12 | 29 | |
| 14 | 27 | -9 | 29 | |
| 14 | 27 | -13 | 27 | |
| 15 | 27 | -20 | 24 | |
| 15 | 27 | -33 | 21 |
Posición en la tabla
Austin ocupa la posición 13 en Major League Soccer con 31 puntos en 27 partidos. La distancia con Vancouver Whitecaps en la cima es de 19 puntos. Austin iguala en puntos al primer equipo en zona de descenso.
Rivales directos
Justo por encima está San Diego en la posición 12 con 32 puntos, una diferencia de 1 puntos. Justo por debajo está Minnesota United FC en la posición 14 con 29 puntos, 2 por detrás de Austin. Son los dos clubes a seguir en las próximas jornadas.
Forma frente a tabla
En los últimos 5 partidos, Austin ha sumado 7 puntos. Esa racha ocupa la posición 15 en la tabla de forma, 2 puestos por debajo de la tabla real. Austin se apoya en puntos de tramos anteriores.