
UEFA Europa League
Juventus
Est. 1897 · Italy
Clasificación Juventus
Juventus está en el puesto 1 de UEFA Europa League con 3 puntos en 1 partidos. 5 goles a favor, 0 en contra (diferencia +5), promediando 5.0 goles anotados y 0.0 recibidos por partido. Porcentaje de victorias: 100%, 3.00 puntos por partido.
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | -4 | 0 | |
| 36 | 1 | -5 | 0 |
Posición en la tabla
Juventus ocupa la posición 1 en UEFA Europa League con 3 puntos en 1 partidos. Juventus lidera la tabla en puntos. Hay un colchón de 3 puntos sobre la zona de descenso.
Rivales directos
Juventus ocupa el primer lugar de la tabla. Justo por debajo está Crystal Palace en la posición 2 con 3 puntos, 0 por detrás de Juventus. Son los dos clubes a seguir en las próximas jornadas.
Forma frente a tabla
En los últimos 1 partidos, Juventus ha sumado 3 puntos. Esa racha ocupa la posición 12 en la tabla de forma, 11 puestos por debajo de la tabla real. Juventus se apoya en puntos de tramos anteriores.