
World Cup
South Africa
Est. 1991 · South-Africa
Poängställning i South Africa
South Africas poängställning visar 4 poäng efter 3 matcher. I World Cups tabell har de position 2 med 2 gjorda och 3 insläppta mål, målskillnad -1. Genomsnittet per match landar på 0.7 gjorda och 1.0 insläppta. Laget har en vinstprocent på 33% och plockar i snitt 1.33 poäng per match.
Tabell
| Pos | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
Tabellplats
South Africa ligger på plats 2 i World Cup med 4 poäng efter 3 matcher. Avståndet upp till Germany i topp är 2 poäng. South Africa är på samma poäng som första laget under strecket.
Närmaste rivaler
Strax ovanför ligger Germany på plats 1 med 6 poäng, ett glapp på 2 poäng. Strax under finns Ghana på plats 3 med 4 poäng, 0 efter South Africa. Dessa två klubbar är de att hålla koll på de närmaste omgångarna.
Form mot tabell
På de senaste 4 matcherna har South Africa samlat 4 poäng. Den raden ger plats 23 i formtabellen, 21 placeringar lägre än i den vanliga tabellen. South Africa lutar sig mot tidigare poäng.