
World Cup
Saudi Arabia
Est. 1956 · Saudi-Arabia
Poängställning i Saudi Arabia
Saudi Arabias poängställning visar 2 poäng efter 3 matcher. I World Cups tabell har de position 4 med 1 gjorda och 5 insläppta mål, målskillnad -4. Genomsnittet per match landar på 0.3 gjorda och 1.7 insläppta. Laget har en vinstprocent på 0% och plockar i snitt 0.67 poäng per match.
Tabell
| Pos | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
Tabellplats
Saudi Arabia ligger på plats 4 i World Cup med 2 poäng efter 3 matcher. Avståndet upp till Germany i topp är 4 poäng. Saudi Arabia är på samma poäng som första laget under strecket.
Närmaste rivaler
Strax ovanför ligger Ghana på plats 3 med 4 poäng, ett glapp på 2 poäng. Strax under finns Bosnia & Herzegovina på plats 5 med 4 poäng, -2 efter Saudi Arabia. Dessa två klubbar är de att hålla koll på de närmaste omgångarna.
Form mot tabell
På de senaste 3 matcherna har Saudi Arabia samlat 2 poäng. Den raden ger plats 37 i formtabellen, 33 placeringar lägre än i den vanliga tabellen. Saudi Arabia lutar sig mot tidigare poäng.