
World Cup
New Zealand
Est. 1891 · New-Zealand
Poängställning i New Zealand
New Zealands poängställning visar 1 poäng efter 3 matcher. I World Cups tabell har de position 4 med 4 gjorda och 10 insläppta mål, målskillnad -6. Genomsnittet per match landar på 1.3 gjorda och 3.3 insläppta. Laget har en vinstprocent på 0% och plockar i snitt 0.33 poäng per match.
Tabell
| Pos | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
Tabellplats
New Zealand ligger på plats 4 i World Cup med 1 poäng efter 3 matcher. Avståndet upp till Germany i topp är 5 poäng. New Zealand är på samma poäng som första laget under strecket.
Närmaste rivaler
Strax ovanför ligger Ghana på plats 3 med 4 poäng, ett glapp på 3 poäng. Strax under finns Bosnia & Herzegovina på plats 5 med 4 poäng, -3 efter New Zealand. Dessa två klubbar är de att hålla koll på de närmaste omgångarna.
Form mot tabell
På de senaste 3 matcherna har New Zealand samlat 1 poäng. Den raden ger plats 40 i formtabellen, 36 placeringar lägre än i den vanliga tabellen. New Zealand lutar sig mot tidigare poäng.