
La Liga
Valencia
Est. 1919 · Spain
Poängställning i Valencia
Valencias poängställning visar 46 poäng efter 37 matcher. I La Ligas tabell har de position 9 med 43 gjorda och 54 insläppta mål, målskillnad -11. Genomsnittet per match landar på 1.2 gjorda och 1.5 insläppta. Laget har en vinstprocent på 32% och plockar i snitt 1.24 poäng per match.
Tabell
| Pos | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | +61 | 94 | |
| 2 | 37 | +40 | 83 | |
| 3 | 37 | +22 | 69 | |
| 4 | 37 | +22 | 69 | |
| 5 | 37 | +10 | 57 | |
| 6 | 37 | +4 | 51 | |
| 7 | 37 | -7 | 48 | |
| 8 | 37 | -4 | 47 | |
| 9 | 37 | -11 | 46 | |
| 10 | 37 | -2 | 45 | |
| 11 | 37 | -12 | 45 | |
| 12 | 37 | -13 | 45 | |
| 13 | 37 | -13 | 43 | |
| 14 | 37 | -11 | 43 | |
| 15 | 37 | -13 | 42 | |
| 16 | 37 | -5 | 42 | |
| 17 | 37 | -8 | 42 | |
| 18 | 37 | -16 | 40 | |
| 19 | 37 | -13 | 39 | |
| 20 | 37 | -31 | 29 |
Tabellplats
Närmaste rivaler
Strax ovanför ligger Rayo Vallecano på plats 8 med 47 poäng, ett glapp på 1 poäng. Strax under finns Real Sociedad på plats 10 med 45 poäng, 1 efter Valencia. Dessa två klubbar är de att hålla koll på de närmaste omgångarna.
Form mot tabell
På de senaste 5 matcherna har Valencia samlat 10 poäng. Den raden ger plats 4 i formtabellen, 5 placeringar högre än i den vanliga tabellen. Den senaste perioden talar för en stigning om poängen hålls i.