
La Liga
Espanyol
Est. 1900 · Spain
Poängställning i Espanyol
Espanyols poängställning visar 3 poäng efter 1 matcher. I La Ligas tabell har de position 1 med 3 gjorda och 0 insläppta mål, målskillnad +3. Genomsnittet per match landar på 3.0 gjorda och 0.0 insläppta. Laget har en vinstprocent på 100% och plockar i snitt 3.00 poäng per match.
Tabell
| Pos | Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | 1 | -2 | 0 | |
| 19 | 1 | -3 | 0 | |
| 20 | 1 | -3 | 0 |
Tabellplats
Espanyol ligger på plats 1 i La Liga med 3 poäng efter 1 matcher. Espanyol leder tabellen i poängen. Det är 3 poäng ner till nedflyttningsstrecket.
Närmaste rivaler
Form mot tabell
På de senaste 1 matcherna har Espanyol samlat 3 poäng. Det matchar tabellens plats 1. Form och tabell säger samma sak.