
World Cup
Uzbekistan
Est. 1946 · Uzbekistan
Uzbekistan sarjataulukko
Uzbekistan on sijalla 4 sarjassa World Cup 0 pisteellä 3 ottelun jälkeen. 2 tehtyä ja 11 päästettyä maalia (maaliero -9). Keskiarvo 0.7 tehtyä ja 3.7 päästettyä maalia per ottelu. Voittoprosentti: 0%, 0.00 pistettä per ottelu.
Sarjataulukko
| Sij | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
Sijoitus sarjassa
Uzbekistan on sarjassa World Cup sijalla 4, 0 pisteellä 3 ottelusta. Kärjessä olevaan joukkueeseen Germany on 6 pisteen ero. Uzbekistan on samalla pistemäärällä kuin ensimmäinen putoava joukkue.
Lähimmät kilpailijat
Heti yläpuolella on Ghana sijalla 3 4 pisteellä, ero on 4 pistettä. Heti alapuolella on Bosnia & Herzegovina sijalla 5 4 pisteellä, -4 pistettä joukkueesta Uzbekistan. Nämä kaksi seuraa kannattaa pitää silmällä seuraavilla kierroksilla.
Muoto vastaan sarjataulukko
Viimeisten 3 ottelun aikana Uzbekistan on kerännyt 0 pistettä. Putki riittää muotosarjassa vain sijalle 44, 40 sijaa varsinaista sijoitusta alemmas. Uzbekistan nojaa kauden alkupuolen pisteisiin.