
World Cup
South Korea
Est. 1933 · South-Korea
South Korea sarjataulukko
South Korea on sijalla 10 sarjassa World Cup 3 pisteellä 3 ottelun jälkeen. 2 tehtyä ja 3 päästettyä maalia (maaliero -1). Keskiarvo 0.7 tehtyä ja 1.0 päästettyä maalia per ottelu. Voittoprosentti: 33%, 1.00 pistettä per ottelu.
Sarjataulukko
| Sij | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
Sijoitus sarjassa
South Korea on sarjassa World Cup sijalla 10, 3 pisteellä 3 ottelusta. Kärjessä olevaan joukkueeseen Germany on 3 pisteen ero. South Korea on samalla pistemäärällä kuin ensimmäinen putoava joukkue.
Lähimmät kilpailijat
Heti yläpuolella on Iran sijalla 9 3 pisteellä, ero on 0 pistettä. Heti alapuolella on Scotland sijalla 11 3 pisteellä, 0 pistettä joukkueesta South Korea. Nämä kaksi seuraa kannattaa pitää silmällä seuraavilla kierroksilla.
Muoto vastaan sarjataulukko
Viimeisten 3 ottelun aikana South Korea on kerännyt 3 pistettä. Putki riittää muotosarjassa vain sijalle 35, 25 sijaa varsinaista sijoitusta alemmas. South Korea nojaa kauden alkupuolen pisteisiin.