
World Cup
Argentina
Est. 1893 · Argentina
Argentina sarjataulukko
Argentina on sijalla 1 sarjassa World Cup 9 pisteellä 3 ottelun jälkeen. 8 tehtyä ja 1 päästettyä maalia (maaliero +7). Keskiarvo 2.7 tehtyä ja 0.3 päästettyä maalia per ottelu. Voittoprosentti: 100%, 3.00 pistettä per ottelu.
Sarjataulukko
| Sij | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
Sijoitus sarjassa
Argentina on sarjassa World Cup sijalla 1, 9 pisteellä 3 ottelusta. Argentina on samalla pistemäärällä kuin ensimmäinen putoava joukkue.
Lähimmät kilpailijat
Muoto vastaan sarjataulukko
Viimeisten 4 ottelun aikana Argentina on kerännyt 12 pistettä. Putki riittää muotosarjassa vain sijalle 4, 3 sijaa varsinaista sijoitusta alemmas. Argentina nojaa kauden alkupuolen pisteisiin.