
Major League Soccer
Nashville SC
Est. 2020 · USA
Nashville SC sarjataulukko
Nashville SC on sijalla 1 sarjassa Major League Soccer 30 pisteellä 13 ottelun jälkeen. 29 tehtyä ja 10 päästettyä maalia (maaliero +19). Keskiarvo 2.2 tehtyä ja 0.8 päästettyä maalia per ottelu. Voittoprosentti: 69%, 2.31 pistettä per ottelu.
Sarjataulukko
| Sij | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +20 | 29 | |
| 1 | 13 | +19 | 30 | |
| 2 | 14 | +17 | 29 | |
| 2 | 14 | +9 | 28 | |
| 3 | 13 | +5 | 25 | |
| 3 | 13 | +7 | 25 | |
| 4 | 12 | +7 | 24 | |
| 4 | 13 | +10 | 23 | |
| 5 | 14 | +5 | 19 | |
| 5 | 14 | +7 | 22 | |
| 6 | 14 | -8 | 19 | |
| 6 | 13 | -4 | 21 | |
| 7 | 14 | +6 | 21 | |
| 7 | 14 | 0 | 18 | |
| 8 | 14 | -4 | 21 | |
| 8 | 14 | -4 | 17 | |
| 9 | 14 | 0 | 19 | |
| 9 | 14 | -5 | 17 | |
| 10 | 14 | +5 | 17 | |
| 10 | 14 | -17 | 14 | |
| 11 | 13 | -6 | 14 | |
| 11 | 14 | +2 | 16 | |
| 12 | 13 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | -9 | 13 | |
| 13 | 14 | -9 | 14 | |
| 13 | 14 | -4 | 13 | |
| 14 | 13 | -7 | 13 | |
| 14 | 13 | -7 | 11 | |
| 15 | 13 | -21 | 11 | |
| 15 | 14 | -10 | 7 |
Sijoitus sarjassa
Nashville SC on sarjassa Major League Soccer sijalla 1, 30 pisteellä 13 ottelusta. Nashville SC on samalla pistemäärällä kuin ensimmäinen putoava joukkue.
Lähimmät kilpailijat
Nashville SC johtaa sarjataulukkoa. Heti alapuolella on San Jose Earthquakes sijalla 2 29 pisteellä, 1 pistettä joukkueesta Nashville SC. Nämä kaksi seuraa kannattaa pitää silmällä seuraavilla kierroksilla.
Muoto vastaan sarjataulukko
Viimeisten 5 ottelun aikana Nashville SC on kerännyt 11 pistettä. Se sopii varsinaiseen sijaan 1. Muoto ja kausi kertovat saman tarinan.