
World Cup
Bosnia & Herzegovina
Est. 1992 · Bosnia
Stillinger i Bosnia & Herzegovina
Bosnia & Herzegovinas stillinger viser 4 point efter 3 kampe. I World Cup tabellen har de position 5 med 5 scorede og 6 indkasserede mål, målforskel -1. Gennemsnittet pr. kamp er 1.7 scorede og 2.0 indkasserede. Holdet har en vinderprocent på 33% og henter i snitt 1.33 point pr. kamp.
Stillinger
| Pos | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 | |
| 5 | 3 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -1 | 2 |
Tabelplads
Bosnia & Herzegovina ligger på plads 5 i World Cup med 4 point efter 3 kampe. Afstanden op til Germany i toppen er 2 point. Bosnia & Herzegovina har samme antal point som første hold under stregen.
Nærmeste rivaler
Lige over ligger Ecuador på plads 4 med 4 point, et hul på 0 point. Lige under findes Algeria på plads 6 med 4 point, 0 efter Bosnia & Herzegovina. Det er de to klubber, man bør holde øje med i de nærmeste runder.
Form mod tabel
I de seneste 4 kampe har Bosnia & Herzegovina samlet 4 point. Den række giver plads 29 i formtabellen, 24 pladser lavere end i den almindelige tabel. Bosnia & Herzegovina læner sig op ad point fra tidligere.