
Major League Soccer
Nashville SC
Est. 2020 · USA
Stillinger i Nashville SC
Nashville SCs stillinger viser 30 point efter 13 kampe. I Major League Soccer tabellen har de position 1 med 29 scorede og 10 indkasserede mål, målforskel +19. Gennemsnittet pr. kamp er 2.2 scorede og 0.8 indkasserede. Holdet har en vinderprocent på 69% og henter i snitt 2.31 point pr. kamp.
Stillinger
| Pos | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +20 | 29 | |
| 1 | 13 | +19 | 30 | |
| 2 | 14 | +17 | 29 | |
| 2 | 14 | +9 | 28 | |
| 3 | 13 | +5 | 25 | |
| 3 | 13 | +7 | 25 | |
| 4 | 12 | +7 | 24 | |
| 4 | 13 | +10 | 23 | |
| 5 | 14 | +5 | 19 | |
| 5 | 14 | +7 | 22 | |
| 6 | 14 | -8 | 19 | |
| 6 | 13 | -4 | 21 | |
| 7 | 14 | +6 | 21 | |
| 7 | 14 | 0 | 18 | |
| 8 | 14 | -4 | 21 | |
| 8 | 14 | -4 | 17 | |
| 9 | 14 | 0 | 19 | |
| 9 | 14 | -5 | 17 | |
| 10 | 14 | +5 | 17 | |
| 10 | 14 | -17 | 14 | |
| 11 | 13 | -6 | 14 | |
| 11 | 14 | +2 | 16 | |
| 12 | 13 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | -9 | 13 | |
| 13 | 14 | -9 | 14 | |
| 13 | 14 | -4 | 13 | |
| 14 | 13 | -7 | 13 | |
| 14 | 13 | -7 | 11 | |
| 15 | 13 | -21 | 11 | |
| 15 | 14 | -10 | 7 |
Tabelplads
Nashville SC ligger på plads 1 i Major League Soccer med 30 point efter 13 kampe. Nashville SC har samme antal point som første hold under stregen.
Nærmeste rivaler
Nashville SC har førstepladsen i tabellen. Lige under findes San Jose Earthquakes på plads 2 med 29 point, 1 efter Nashville SC. Det er de to klubber, man bør holde øje med i de nærmeste runder.
Form mod tabel
I de seneste 5 kampe har Nashville SC samlet 11 point. Det passer med plads 1 i tabellen. Form og tabel fortæller det samme.