
UEFA Champions League
Liverpool
Est. 1892 · England
Stillinger i Liverpool 2025
Liverpool afsluttede UEFA Champions League sæsonen 2025/2026 på plads 3 med 18 point efter 8 kampe. 20 scorede og 8 indkasserede mål (målforskel +12). Slutresultat: 6 sejre, 0 uafgjorte, 2 nederlag. Sejrsprocent: 75%, 2.25 point pr. kamp.
Stillinger 2025
| Pos | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 8 | +19 | 24 | |
| 🥈 | 8 | +14 | 21 | |
| 🥉 | 8 | +12 | 18 | |
| 4 | 8 | +10 | 17 | |
| 5 | 8 | +8 | 16 | |
| 6 | 8 | +7 | 16 | |
| 7 | 8 | +6 | 16 | |
| 8 | 8 | +6 | 16 | |
| 9 | 8 | +9 | 15 | |
| 10 | 8 | +8 | 15 | |
| 11 | 8 | +10 | 14 | |
| 12 | 8 | +10 | 14 | |
| 13 | 8 | +4 | 13 | |
| 14 | 8 | +2 | 13 | |
| 15 | 8 | 0 | 13 | |
| 16 | 8 | -1 | 12 | |
| 17 | 8 | +2 | 11 | |
| 18 | 8 | -4 | 11 | |
| 19 | 8 | -2 | 10 | |
| 20 | 8 | -2 | 10 | |
| 21 | 8 | -6 | 10 | |
| 22 | 8 | -8 | 10 | |
| 23 | 8 | -1 | 9 | |
| 24 | 8 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | -3 | 9 | |
| 26 | 8 | -3 | 9 | |
| 27 | 8 | -9 | 9 | |
| 28 | 8 | 0 | 8 | |
| 29 | 8 | -5 | 8 | |
| 30 | 8 | -6 | 8 | |
| 31 | 8 | -9 | 8 | |
| 32 | 8 | -13 | 6 | |
| 33 | 8 | -11 | 4 | |
| 34 | 8 | -14 | 3 | |
| 35 | 8 | -13 | 1 | |
| 36 | 8 | -15 | 1 |
Tabelplads
Nærmeste rivaler
Lige over ligger Bayern München på plads 2 med 21 point, et hul på 3 point. Lige under findes Tottenham på plads 4 med 17 point, 1 efter Liverpool. Det er de to klubber, man bør holde øje med i de nærmeste runder.
Form mod tabel
I de seneste 5 kampe har Liverpool samlet 12 point. Det passer med plads 3 i tabellen. Form og tabel fortæller det samme.