
Major League Soccer
Vancouver Whitecaps
Est. 1986 · Canada
Vancouver Whitecaps Tabelle
Vancouver Whitecaps steht auf Platz 1 der Major League Soccer mit 29 Punkten nach 13 Spielen. 30 Tore erzielt, 10 kassiert (Tordifferenz +20). Im Schnitt 2.3 Tore pro Spiel bei 0.8 Gegentoren. Siegquote: 69%, 2.23 Punkte pro Spiel.
Tabelle
| Pos | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +20 | 29 | |
| 1 | 13 | +19 | 30 | |
| 2 | 14 | +17 | 29 | |
| 2 | 14 | +9 | 28 | |
| 3 | 13 | +5 | 25 | |
| 3 | 13 | +7 | 25 | |
| 4 | 12 | +7 | 24 | |
| 4 | 13 | +10 | 23 | |
| 5 | 14 | +5 | 19 | |
| 5 | 14 | +7 | 22 | |
| 6 | 14 | -8 | 19 | |
| 6 | 13 | -4 | 21 | |
| 7 | 14 | +6 | 21 | |
| 7 | 14 | 0 | 18 | |
| 8 | 14 | -4 | 21 | |
| 8 | 14 | -4 | 17 | |
| 9 | 14 | 0 | 19 | |
| 9 | 14 | -5 | 17 | |
| 10 | 14 | +5 | 17 | |
| 10 | 14 | -17 | 14 | |
| 11 | 13 | -6 | 14 | |
| 11 | 14 | +2 | 16 | |
| 12 | 13 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | -9 | 13 | |
| 13 | 14 | -9 | 14 | |
| 13 | 14 | -4 | 13 | |
| 14 | 13 | -7 | 13 | |
| 14 | 13 | -7 | 11 | |
| 15 | 13 | -21 | 11 | |
| 15 | 14 | -10 | 7 |
Tabellenplatz
Vancouver Whitecaps liegt auf Platz 1 in Major League Soccer mit 29 Punkten nach 13 Spielen. Vancouver Whitecaps führt die Tabelle nach Punkten an. Vancouver Whitecaps hat gleich viele Punkte wie das erste Team auf einem Abstiegsplatz.
Direkte Rivalen
Vancouver Whitecaps führt die Tabelle an. Direkt dahinter folgt San Jose Earthquakes auf Platz 2 mit 29 Punkten, 0 hinter Vancouver Whitecaps. Auf diese beiden Klubs lohnt sich der Blick in den nächsten Spieltagen.
Form gegen Tabelle
In den letzten 5 Spielen hat Vancouver Whitecaps 8 Punkte gesammelt. Diese Serie reicht in der Formtabelle nur für Platz 9, 8 Ränge unter der echten Tabelle. Vancouver Whitecaps zehrt von früheren Punkten.