
Major League Soccer
Austin
Est. 2021 · USA
Austin Tabelle
Austin steht auf Platz 14 der Major League Soccer mit 14 Punkten nach 15 Spielen. 19 Tore erzielt, 31 kassiert (Tordifferenz -12). Im Schnitt 1.3 Tore pro Spiel bei 2.1 Gegentoren. Siegquote: 20%, 0.93 Punkte pro Spiel.
Tabelle
| Pos | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +22 | 32 | |
| 1 | 14 | +20 | 33 | |
| 2 | 15 | +11 | 31 | |
| 2 | 15 | +19 | 32 | |
| 2 | 15 | +11 | 31 | |
| 3 | 14 | +11 | 26 | |
| 3 | 14 | +7 | 26 | |
| 4 | 14 | +4 | 25 | |
| 4 | 15 | +8 | 25 | |
| 5 | 15 | +7 | 24 | |
| 5 | 15 | -7 | 22 | |
| 6 | 13 | +6 | 24 | |
| 6 | 15 | +1 | 21 | |
| 7 | 14 | -4 | 22 | |
| 7 | 15 | -1 | 20 | |
| 8 | 15 | -4 | 22 | |
| 8 | 15 | +4 | 19 | |
| 9 | 15 | 0 | 20 | |
| 9 | 15 | -4 | 18 | |
| 10 | 15 | +3 | 17 | |
| 10 | 15 | -2 | 16 | |
| 11 | 14 | -9 | 14 | |
| 11 | 15 | +1 | 16 | |
| 12 | 14 | -4 | 16 | |
| 12 | 15 | -21 | 14 | |
| 13 | 14 | -6 | 14 | |
| 13 | 14 | -7 | 14 | |
| 14 | 15 | -12 | 14 | |
| 14 | 14 | -9 | 11 | |
| 15 | 14 | -22 | 11 | |
| 15 | 15 | -12 | 7 |
Tabellenplatz
Austin liegt auf Platz 14 in Major League Soccer mit 14 Punkten nach 15 Spielen. Der Abstand auf Vancouver Whitecaps an der Spitze beträgt 18 Punkte. Austin hat gleich viele Punkte wie das erste Team auf einem Abstiegsplatz.
Direkte Rivalen
Direkt davor liegt Portland Timbers auf Platz 13 mit 14 Punkten, ein Abstand von 0 Punkten. Direkt dahinter folgt Sporting Kansas City auf Platz 15 mit 11 Punkten, 3 hinter Austin. Auf diese beiden Klubs lohnt sich der Blick in den nächsten Spieltagen.
Form gegen Tabelle
In den letzten 5 Spielen hat Austin 4 Punkte gesammelt. Diese Serie reicht in der Formtabelle nur für Platz 28, 14 Ränge unter der echten Tabelle. Austin zehrt von früheren Punkten.