
UEFA Champions League
Barcelona
Est. 1899 · Spain
Barcelona Tabelle
Barcelona steht auf Platz 3 der UEFA Champions League mit 3 Punkten nach 1 Spielen. 5 Tore erzielt, 1 kassiert (Tordifferenz +4). Im Schnitt 5.0 Tore pro Spiel bei 1.0 Gegentoren. Siegquote: 100%, 3.00 Punkte pro Spiel.
Tabelle
| Pos | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | -5 | 0 |
Tabellenplatz
Barcelona liegt auf Platz 3 in UEFA Champions League mit 3 Punkten nach 1 Spielen. Barcelona führt die Tabelle nach Punkten an. Auf den Abstiegsplatz fehlen 3 Punkte Polster.
Direkte Rivalen
Direkt davor liegt Bayern München auf Platz 2 mit 3 Punkten, ein Abstand von 0 Punkten. Direkt dahinter folgt Manchester United auf Platz 4 mit 3 Punkten, 0 hinter Barcelona. Auf diese beiden Klubs lohnt sich der Blick in den nächsten Spieltagen.
Form gegen Tabelle
In den letzten 1 Spielen hat Barcelona 3 Punkte gesammelt. Das passt zur Tabellenplatzierung 3. Form und Saisonbild stimmen überein.