
Major League Soccer
Austin
Est. 2021 · USA
Stillinger i Austin
Austins stillinger viser 14 point efter 14 kampe. I Major League Soccer tabellen har de position 13 med 19 scorede og 28 indkasserede mål, målforskel -9. Gennemsnittet pr. kamp er 1.4 scorede og 2.0 indkasserede. Holdet har en vinderprocent på 21% og henter i snitt 1.00 point pr. kamp.
Stillinger
| Pos | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +20 | 29 | |
| 1 | 13 | +19 | 30 | |
| 2 | 14 | +17 | 29 | |
| 2 | 14 | +9 | 28 | |
| 3 | 13 | +5 | 25 | |
| 3 | 13 | +7 | 25 | |
| 4 | 12 | +7 | 24 | |
| 4 | 13 | +10 | 23 | |
| 5 | 14 | +5 | 19 | |
| 5 | 14 | +7 | 22 | |
| 6 | 14 | -8 | 19 | |
| 6 | 13 | -4 | 21 | |
| 7 | 14 | +6 | 21 | |
| 7 | 14 | 0 | 18 | |
| 8 | 14 | -4 | 21 | |
| 8 | 14 | -4 | 17 | |
| 9 | 14 | 0 | 19 | |
| 9 | 14 | -5 | 17 | |
| 10 | 14 | +5 | 17 | |
| 10 | 14 | -17 | 14 | |
| 11 | 13 | -6 | 14 | |
| 11 | 14 | +2 | 16 | |
| 12 | 13 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | -9 | 13 | |
| 13 | 14 | -9 | 14 | |
| 13 | 14 | -4 | 13 | |
| 14 | 13 | -7 | 13 | |
| 14 | 13 | -7 | 11 | |
| 15 | 13 | -21 | 11 | |
| 15 | 14 | -10 | 7 |
Tabelplads
Austin ligger på plads 13 i Major League Soccer med 14 point efter 14 kampe. Afstanden op til Vancouver Whitecaps i toppen er 15 point. Austin har samme antal point som første hold under stregen.
Nærmeste rivaler
Lige over ligger Portland Timbers på plads 12 med 14 point, et hul på 0 point. Lige under findes St. Louis City på plads 14 med 13 point, 1 efter Austin. Det er de to klubber, man bør holde øje med i de nærmeste runder.
Form mod tabel
I de seneste 5 kampe har Austin samlet 7 point. Den række giver plads 17 i formtabellen, 4 pladser lavere end i den almindelige tabel. Austin læner sig op ad point fra tidligere.